<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО Укрвторпласт</title>
	<atom:link href="http://uwp.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uwp.com.ua</link>
	<description>Переработка полимерных отходов и производство продукции из полимеров</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
		<item>
		<title>Радиоактивные отходы превратят в халцедон</title>
		<link>http://uwp.com.ua/2012/02/radioaktivnye-otxody-prevratyat-v-xalcedon/</link>
		<comments>http://uwp.com.ua/2012/02/radioaktivnye-otxody-prevratyat-v-xalcedon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[свалки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/uwp.com.ua/2012/02/radioaktivnye-otxody-prevratyat-v-xalcedon/</guid>
		<description><![CDATA[Российские исследователи создали и протестировали совершенно уникальный способ безвредной утилизации радиоактивных отходов. Её смысл состоит в том, что вредные отходы помещаются в природные гидротермальные системы. Но при этом, они преобразуются в химические соединения, идентичные природным, и становятся полностью безвредными для биосферы. С того момента, как человечество стало использовать атомную энергию, сразу же появилась проблема – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/26.jpg" alt="Радиоактивные отходы превратят в халцедон" title="Радиоактивные отходы превратят в халцедон" align="right" class="alignright"style=""/>Российские исследователи создали и протестировали совершенно уникальный способ безвредной утилизации радиоактивных отходов. Её смысл состоит в том, что <b>вредные отходы помещаются в природные гидротермальные системы.</b> Но при этом, они преобразуются в химические соединения, идентичные природным, и становятся полностью безвредными для биосферы. С того момента, как человечество стало использовать атомную энергию, сразу же появилась проблема – куда девать радиоактивные отходы? Так как они негативно отражаются на здоровье человека<span id="more-96"></span> и всех остальных живых существ, поэтому просто захоронить их на свалке или вылить в речку нельзя.</p>
<p>Раньше способ захоронения радиоактивных отходов заключался в том, что их помещали в контейнеры, изготовленные из свинца, а потом закапывали в землю. Но надежность свинцового контейнера заканчивалась через несколько десятилетий, а после никто не мог гарантировать его безопасность и герметичность.</p>
<p>Российские исследователи разработали совершенно другой метод захоронения полужидких и жидких радиоактивных отходов. Такая идея появилась довольно давно, при этом интересно, что в качестве «побочного продукта» освоения функций геотермальной энергетики.</p>
<p>Смысл способа заключается в следующем: <b>вредные отходы помещаются в гидротермальные системы с высокой температурой</b>, которая достигает 350 градусов по Цельсию. Отметим, что к системам такого типа относятся места локации горячих подземных вод. Исследователи давно заметили, что в таких местах большинство геологических процессов, в основном преобразование одних веществ в другие, происходят стремительно быстрее, чем в простых зонах земной коры. Выходит, что эти зоны из-за высокого давления и температуры, представляют собой своеобразные «природные лаборатории» химического синтеза.</p>
<p>По утверждениям ученых, после того как сорбенты примут в себя основную массу вредных отходов, на этой основе образуются кремнистые вещества, надежно удерживающие на миллиарды лет радионуклиды и другие опасные металлы глубоко в недрах земли. Этот фактор может обладать практическим смыслом для человечества, ведь во дворе абсолютно всех промышленных предприятий, которые находятся на участке, где есть гидротермальные системы, можно элементарно сделать скважину нужной глубины и помещать туда произведенные отходы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwp.com.ua/2012/02/radioaktivnye-otxody-prevratyat-v-xalcedon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные отходы угрожают здоровью</title>
		<link>http://uwp.com.ua/2012/02/elektronnye-otxody-ugrozhayut-zdorovyu/</link>
		<comments>http://uwp.com.ua/2012/02/elektronnye-otxody-ugrozhayut-zdorovyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/uwp.com.ua/2012/02/elektronnye-otxody-ugrozhayut-zdorovyu/</guid>
		<description><![CDATA[Как дополнение к негативному влиянию на окружающую среду электронные отходы имеют далеко неблагоприятные последствия для человеческого здоровья, вызывая окислительную встряску организма и воспаление, и, как следствие, – сердечнососудистые заболевания и даже в некоторых случаях рак, заявляет Institute of Physics. Ученые взяли пробы воздуха с ветреной стороны на одном из самых крупных заводов по переработке электронных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/25.jpg" alt="Электронные отходы угрожают здоровью" title="Электронные отходы угрожают здоровью" align="right" class="alignright"style=""/>Как дополнение к негативному влиянию на окружающую среду электронные отходы имеют далеко неблагоприятные последствия для человеческого здоровья, вызывая окислительную встряску организма и воспаление, и, как следствие, – сердечнососудистые заболевания и даже в некоторых случаях рак, заявляет Institute of Physics.</p>
<p>Ученые взяли пробы воздуха с ветреной стороны на одном из самых крупных заводов по переработке электронных отходов, который расположен в Китае, промышленном парке Тайчжоу, и исследовали их воздействие на эпителиальные клетки легких человека. На предприятии трудятся более 60 тысяч сотрудников.<span id="more-95"></span> А металл среди отходов там извлекается каждый год в количестве 2-х миллионов тонн.</p>
<p><b>Ежегодно в мире образуется двадцать миллионов тонн электронных отходов</b>. Основная часть экспортируется в Китай. Из-за основательно не продуманной технологии переработки, основная масса загрязняющих веществ, такие как тяжелые металлы и органические загрязнители, попадают в атмосферу, и без труда накапливаются в человеческом организме посредством вдыхания загрязненного воздуха.</p>
<p>Ученые повлияли на клеточную культуру водорастворимыми и органорастворимыми элементами образцов, после чего клетки протестировались на порог интерлейкина &#8211; 8, который является ключевым медиатором активных форм кислорода и воспалительного ответа, способные нанести большой вред в значительных концентрациях. Помимо этого, клетки подверглись проверке на экспрессию р53 элемента суперсора опухолевого роста. Исследования подтвердили, что <b>загрязнители вызывают существенный рост концентраций АФК и интерлейкина-8, то есть имеет место окислительный стресс и воспалительный процесс.</b> Также замечен существенный рост белка р53, при этом органорастворимые загрязняющие элементы вызывают более активную экспрессию гена.</p>
<p>«Не секрет, что окислительный стресс и воспалительный процесс могут вызвать повреждение ДНК, что в свою очередь тянет за собой онкогенез», &#8211; заявляет соавтор тестирования Фансин Ян из университета Чжэцзяня. Во избежание этого активируется механизм подавления.</p>
<p><b>Основные участники данного процесса со стороны загрязняющих веществ еще придется выявить</b>, но уже вполне ясно, что прямую утилизацию электронных отходов нужно запретить, а сотрудников – определенным образом защитить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwp.com.ua/2012/02/elektronnye-otxody-ugrozhayut-zdorovyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биотопливо вреднее бензина, объявил Greenpeace</title>
		<link>http://uwp.com.ua/2012/02/biotoplivo-vrednee-benzina-obyavil-greenpeace/</link>
		<comments>http://uwp.com.ua/2012/02/biotoplivo-vrednee-benzina-obyavil-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[применение]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/uwp.com.ua/2012/02/biotoplivo-vrednee-benzina-obyavil-greenpeace/</guid>
		<description><![CDATA[Биотопливо наносит больший ущерб окружающей среде, чем обычные нефтепродукты, заявляет международная общественная ассоциация Greenpeace. Это обусловлено тем, что, ради изготовления экологического топлива, вырубке подлежат сотни гектаров леса. «Легкие планеты» искореняются по всему миру только для того, чтобы освободить участок под искусственную культивацию и селекцию масличной пальмы, репы и сои, из которых производится биотопливо. Это тянет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/24.jpg" alt="Биотопливо вреднее бензина, объявил Greenpeace" title="Биотопливо вреднее бензина, объявил Greenpeace" align="right" class="alignright"style=""/>Биотопливо наносит больший ущерб окружающей среде, чем обычные нефтепродукты, заявляет международная общественная ассоциация Greenpeace. Это обусловлено тем, что, <b>ради изготовления экологического топлива, вырубке подлежат сотни гектаров леса.</b> «Легкие планеты» искореняются по всему миру только для того, чтобы освободить участок под искусственную культивацию и селекцию масличной пальмы, репы и сои, из которых производится биотопливо. Это тянет за собой серьезные неприятности для окружающей<span id="more-24"></span> среды, заявляет ассоциация Greenpeace в распространенном докладе от 19 июля.</p>
<p>Ставя задачу по повышению эффективности применения биотоплива без нанесения дополнительного ущерба природе, <b>ассоциация занялась разработкой регламента, который устанавливает правила изготовления биотоплива</b>. Экологи хотят добиться введение жестких ограничений на вырубку леса для изготовления биотоплива. Помимо этого, производство «зеленого» топлива усугубляет такую проблему как голод. Из года в год все большая часть мировой сельскохозяйственной продукции сахара, кукурузы, пальмового масла, маниока уходит на изготовление биотоплива.</p>
<p><b>Из-за этого, ассоциация экспертов призвала государства в условиях стремительного роста цен на продовольственные товары, ограничить активность производства биотоплива, потому что из-за амбициозных планов в данной области и мизерных урожаев основных сельскохозяйственных культур растет количество голодающих. </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwp.com.ua/2012/02/biotoplivo-vrednee-benzina-obyavil-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растительное биоразнообразие не зависит от общей благоприятности среды</title>
		<link>http://uwp.com.ua/2012/02/rastitelnoe-bioraznoobrazie-ne-zavisit-ot-obshhej-blagopriyatnosti-sredy/</link>
		<comments>http://uwp.com.ua/2012/02/rastitelnoe-bioraznoobrazie-ne-zavisit-ot-obshhej-blagopriyatnosti-sredy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/uwp.com.ua/2012/02/rastitelnoe-bioraznoobrazie-ne-zavisit-ot-obshhej-blagopriyatnosti-sredy/</guid>
		<description><![CDATA[Принято считать, что чем больше растение может получить из окружающей среды, тем большим в экосистеме будет биоразнообразие. Под сомнение эту теорию поставило новое масштабное исследование – связи между биоразнообразием и благоприятствованием среды найти не удалось, сообщает Nature News. Так почему же некоторые из экосистем буквально кишат разнообразием видов растений? Экологи длительный период считали, что основной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/23.jpg" alt="Растительное биоразнообразие не зависит от общей благоприятности среды" title="Растительное биоразнообразие не зависит от общей благоприятности среды" align="right" class="alignright"style=""/>Принято считать, что чем больше растение может получить из окружающей среды, тем большим в экосистеме будет биоразнообразие. Под сомнение эту теорию поставило новое масштабное исследование – связи между биоразнообразием и благоприятствованием среды найти не удалось, сообщает Nature News.</p>
<p>Так почему же некоторые из экосистем буквально кишат разнообразием видов растений? Экологи длительный период считали, что <b>основной фактор здесь – число биомассы, которое можно создать путем фотосинтеза</b>. Данная величина именуется первичной<span id="more-23"></span> продуктивностью. Приведем пример, в арктической тундре эта продуктивность мала, по всем очевидным причинам, вследствие чего, число видов тоже небольшое. И обратное: в тропическом лесу у растений в прямом смысле этого слова &#8211; тепличные условия, и, как результат, мы имеем большое биоразнообразие.</p>
<p>Связь между первичной продуктивностью и количеством видов вырисовывалась колоколообразной кривой, сначала разнообразие увеличивается, пока некоторые из быстрорастущих и плодовитых разновидностей не вытеснят с территории остальные, более слабые. Но в последней статье, которая была опубликована в журнале Science, эта твердая и устойчивая теория рушится и опровергается международным сообществом ботаников и экологов. По словам сообщества, <b>основная ошибка проделанных до этого работ в том, что в них «правила выживания» единичного растения было распространено на полное сообщество</b>. И правда, чем лучше ресурсы, тем выше биомасса индивидуальной травинки или кустарника, но из этого не выходит, что количество видов травинок и кустиков тоже будет разнообразиться.</p>
<p>Ученые-исследователи провели очень трудоемкую работу, проанализировав показатели биоразнообразия, среди сорока восьми растительных сообществ, начиная со смешанных лугов, которые находятся на западе США, и заканчивая полупустынными зонами в Австралии. Исследования, которые были проведены до этого, опять же, как заявляют авторы, имели отсутствие одного стандарта при подходе к разнообразным экологическим сообществам. А в данном исследовании ученые брали участок в десять квадратных метров в каждом сообществе, давая оценку первичной продуктивности на пике вегетационного периода, тогда когда производство и рост биомассы максимальный.</p>
<p>Именно из-за единого стандарта, которым ученые воспользовались при исследовании, <b>удалось подвергнуть сомнению теорию о точной взаимосвязи разнообразия растений общей благоприятности окружающей среды. </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwp.com.ua/2012/02/rastitelnoe-bioraznoobrazie-ne-zavisit-ot-obshhej-blagopriyatnosti-sredy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стиральные машины загрязняют Мировой океан</title>
		<link>http://uwp.com.ua/2012/01/stiralnye-mashiny-zagryaznyayut-mirovoj-okean/</link>
		<comments>http://uwp.com.ua/2012/01/stiralnye-mashiny-zagryaznyayut-mirovoj-okean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/uwp.com.ua/2012/01/stiralnye-mashiny-zagryaznyayut-mirovoj-okean/</guid>
		<description><![CDATA[Ассоциация экологов выяснила, что волокна от синтетической одежды, которые попадают в канализацию, в дальнейшем пагубно влияют на морскую флору и фауну. Если говорить о загрязнении окружающей среды пластиком, то подразумеваются бытовые отходы, к примеру, посуда одноразового пользования или пакеты. Скопление мусора такого типа – это очевидная и никем не оспоримая угроза, в особенности это относится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/22.jpg" alt="Стиральные машины загрязняют Мировой океан" title="Стиральные машины загрязняют Мировой океан" align="right" class="alignright"style=""/>Ассоциация экологов выяснила, что <b>волокна от синтетической одежды, которые попадают в канализацию, в дальнейшем пагубно влияют на морскую флору и фауну.</b> Если говорить о загрязнении окружающей среды пластиком, то подразумеваются бытовые отходы, к примеру, посуда одноразового пользования или пакеты. Скопление мусора такого типа – это очевидная и никем не оспоримая угроза, в особенности это относится к дрейфующим пятнам в океане, размер которых может порой приравниваться к размеру острова.</p>
<p>Но существует и менее<span id="more-22"></span> заметная угроза. Исследователи из Европы, Австралии и Северной Америки обратили внимание на то, что основная масса текстильных синтетических волокон тоже, по сути, считается пластмассовыми. При стирке в стиральной машине от одежды отделяются частицы размером не менее одного миллиметра, которые после попадают в канализации, а уже затем – в водоемы. За один цикл стирки элемент гардероба теряет более чем 1900 частиц пластикового мусора.</p>
<p>С усердием криминалистов, ученые-исследователи из восемнадцати прибрежных областей в разных местах земного шара доказали, что такой микропластик отрицательно воздействует на окружающую среду. Поглощаемый рыбами и остальными морскими существами, он вредит их здоровью, и, как следствие, здоровью человека, у которого на столе окажутся такие морепродукты.</p>
<p>Ученые утверждают, что <b>производители стиральных машин и одежды должны считаться с экологическим фактором и постараться по возможности минимизировать урон</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwp.com.ua/2012/01/stiralnye-mashiny-zagryaznyayut-mirovoj-okean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пресс-компакторы (моноблоки) для мусора, бытовых отходов</title>
		<link>http://uwp.com.ua/2012/01/press-kompaktory-monobloki-dlya-musora-bytovyx-otxodov/</link>
		<comments>http://uwp.com.ua/2012/01/press-kompaktory-monobloki-dlya-musora-bytovyx-otxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[использование]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/uwp.com.ua/2012/01/press-kompaktory-monobloki-dlya-musora-bytovyx-otxodov/</guid>
		<description><![CDATA[Моноблоки для бытовых отходов и мусора &#8211; это оборудование по транспортировке, уплотнению и сбору отходов, основная задача пресс-компактора – более безопасное и эффективное обращение с отходами различного рода. Моноблоки для отходов – это транспортировочный накопитель &#8211; контейнер и стационарный пресс. Моноблоки бывают разной емкости для транспортировки различными средствами, бункеровозами, мультилифтами. В основе идеи моноблоков лежит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/21.jpg" alt="Пресс-компакторы (моноблоки) для мусора, бытовых отходов" title="Пресс-компакторы (моноблоки) для мусора, бытовых отходов" align="right" class="alignright"style=""/>Моноблоки для бытовых отходов и мусора &#8211; это оборудование по транспортировке, уплотнению и сбору отходов, основная задача пресс-компактора – более безопасное и эффективное обращение с отходами различного рода.</p>
<p><b>Моноблоки для отходов – это транспортировочный накопитель &#8211; контейнер и стационарный пресс</b>. Моноблоки бывают разной емкости для транспортировки различными средствами, бункеровозами, мультилифтами.</p>
<p>В основе идеи моноблоков лежит эффективность и экологичность.</p>
<p>Пресс-компакторы и их преимущества</p>
<p>Экономичность<span id="more-21"></span> – уменьшение расходов на транспортировку.</p>
<p>Экологичность – накопитель для отходов герметичен.</p>
<p>Сокращение объема отходов до шести раз.</p>
<p>Эффективность – функциональное использование рабочего пространства и территории.</p>
<p>Выбор типа моноблока для отходов зависит от таких факторов:</p>
<p>- площади, которая необходима для его установки;</p>
<p>- вида отходов;</p>
<p>- норм по накоплению.</p>
<p><b>Данные о пресс-компакторе для вторичной переработки: </b></p>
<p>Соответствуют отходам любого типа.</p>
<p>Изготовлены из высококачественной стали.</p>
<p>Кузов компактора обработан антикоррозийным средством.</p>
<p>Объем контейнера колеблется от десяти до тридцати метров кубических.</p>
<p>Безопасен при эксплуатации.</p>
<p>Выдерживает практически любые погодные условия.</p>
<p>Сертифицирован ГОСТом.</p>
<p>К основным пользователям моноблоков относятся: вокзалы, гостиницы, парки развлечений, рестораны, коммерческие центры, муниципалитеты, аэропорты, предприятия по переработке и многое другое.</p>
<p>Каждый выбирает наиболее удобный, экологичный, подходящий по цене и качеству пресс-компактор. Для каждой модели оборудования существуют свои опции, с ними можно ознакомиться в инструкции. Также <b>выбор модели моноблока зависит от спецификации. </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwp.com.ua/2012/01/press-kompaktory-monobloki-dlya-musora-bytovyx-otxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

